服务咨询
各审核部门联系方式
发布时间:【2019-12-19】
序号 | 中介服务事项 | 审核部门 | 咨询电话 |
---|---|---|---|
1 | 项目建议书 | 市发改委 | 025-68505931 |
2 | 项目可行性研究报告 | 市发改委 | 025-68505931 |
3 | 项目申请报告 | 市发改委 | 025-68505931 |
4 | 项目节能报告 | 市发改委 | 025-68505116 |
5 | 工程建设项目方案设计文件的编制(房屋建筑类) | 市规划资源局 | 025-89691417 |
6 | 工程建设项目方案设计文件的编制(市政工程类) | 市规划资源局 | 025-89691415 |
7 | 日照分析报告 | 市规划资源局 | 025-89691417 |
8 | 建设工程放线、竣工测量 | 市规划资源局 | 025-89690918 |
9 | 地质灾害危险性评估报告 | 市规划资源局 | 025-89691109 |
10 | 编制建设项目节地评价报告 | 市规划资源局 | 025-89691107 |
11 | 工程勘察 | 市建委 | 025-83278029 |
12 | 建筑工程施工图设计文件的编制 | 市建委 | 025-83278029 |
13 | 建筑工程施工图设计文件的审查 | 市建委 | 025-83278029 |
14 | 工程竣工概算、决算审核 | 市建委 | 025-83278273 |
15 | 建设项目环境影响评价 | 市生态环境局 | 025-68505793 |
16 | 市管江河、湖泊新建、改建或扩大排污口设置论证报告 | 市生态环境局 | 025-83639172 |
17 | 水土保持方案报告书(表) | 市水务局 | 025-52367829 |
18 | 建设项目水资源论证报告 | 市水务局 | 025-52367829 |
19 | 建设项目防洪评价报告 | 市水务局 | 025-52367829 |
20 | 水工程建设规划同意书论证报告 | 市水务局 | 025-52367829 |
21 | 生产建设项目水土保持监测 | 市水务局 | 025-52367829 |
22 | 建(构)筑物防雷装置设计施工图纸专业审核技术服务 | 市气象局 | 025-68505784 025-58065516 |
23 | 建(构)筑物防雷装置施工质量监督、竣工检测技术服务 | 市气象局 | 025-68505784 025-58065516 |
24 | 危化品建设项目安全评价报告的编制 | 市应急管理局 | 025-83630335 |
25 | 危化品建设项目安全设施设计专篇的编制 | 市应急管理局 | 025-83630335 |
26 | 地震安全性评价 | 市地震局 | 025-83772219 |
27 | 建设项目选址论证报告 | 市规划资源局 | 025-89691410 025-89691115 |
28 | 土地复垦方案编制 | 市规划资源局 | 025-89690910 |
29 | 交通影响评价 | 市规划资源局 | 025-89691410 |
30 | 安全评价(在长江桥梁隧道范围内进行施工作业的许可) | 市交通运输局 | 025-83194278 |
31 | 安全评价(同意在城市桥梁施工控制范围内从事河道疏浚、挖掘、打桩、地下管道顶进、爆破等作业) | 市交通运输局 | 025-83194278 |
32 | 技术安全意见 | 市交通运输局 | 025-83194278 |
33 | 风载、荷载实验报告 | 市交通运输局 | 025-83194278 |
34 | 编制验资报告或审计报告 | 市民政局 | 025-68505610 |
35 | 中介超市平台咨询电话 | 注册登录:025-68505888 技术咨询:025-68505643、025-68505721 |
服务时间:9:00-12:00,14:00-17:30(工作日)